Чесний зріз у ROADMAP приведено у відповідність зі станом
Таблиця відставала на три етапи: шаблони й дашборди значились відсутніми, керування зондом — недоробленим. Додано рядок про пакування: образи описані, але зібрані жодного разу. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
65b37a28ff
commit
59a8043ecf
1 changed files with 5 additions and 4 deletions
|
|
@ -23,14 +23,15 @@ API віддає готове полотно з живими статусами,
|
|||
| Мапа, топологія, телеметрія | ✅ | ✅ |
|
||||
| Автовиявлення LLDP/CDP/ARP/FDB | ✅ | ✅ |
|
||||
| **Користувачі, ролі, вхід** | ✅ | ✅ |
|
||||
| **Шаблони опитування** | ❌ | ❌ |
|
||||
| **NCM (збір конфігів)** | ✅ | ⚠️ збір, розклад і Git є; лишився тригер за Syslog |
|
||||
| **Керування зондом із UI** | ✅ | ⚠️ транспорт є |
|
||||
| **Шаблони опитування** | ✅ | ⚠️ є; немає автопризначення за sysObjectID, snmp.walk, тригерів у шаблоні |
|
||||
| **NCM (збір конфігів)** | ✅ | ⚠️ збір, розклад і Git є; немає приймача syslog, відкату й compliance |
|
||||
| **Керування зондом із UI** | ✅ | ✅ |
|
||||
| **Алерти й сповіщення** | ✅ | ✅ |
|
||||
| **Мобільна адаптивність, PWA** | — | ⚠️ адаптив є, PWA немає |
|
||||
| Веб-інтерфейс (навігація, сторінки) | — | ✅ |
|
||||
| Дашборди, NOC TV | ✅ | ❌ |
|
||||
| Дашборди, NOC TV | ✅ | ⚠️ дашборди є, режиму NOC TV немає |
|
||||
| Білінг, ліцензії | ✅ | ❌ |
|
||||
| Пакування, розгортання | — | ⚠️ образи й стек описані, жодного разу не зібрані |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Reference in a new issue